
(4112)36-14-61, 36‒35‒17
Часы работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 06:30 - 21:30 |
| Вторник | 06:30 - 21:30 |
| Среда | 06:30 - 21:30 |
| Четверг | 06:30 - 21:30 |
| Пятница | 06:30 - 21:30 |
| Суббота | 06:30 - 21:30 |
| Воскресенье | 06:30 - 21:30 |
В расписании возможны изменения , маршрут и расписание уточняйте в справочной и кассе вокзала.
Расписание автобусов автовокзала города Якутск (межгород)
Расписание маршрута 202 Якутск- Мохсоголлох. Стоимость проезда 250 р.
Расписание маршрута 204 Якутск- Намцы. Стоимость проезда 200 р.
Расписание автобусов автовокзала города Якутск (пригород)
Расписание маршрута 101 Якутск - Табага. Стоимость проезда 75 р.
* - Рейсы в воскресенье и праздничные дни не выполняются
| З ЯКУТСКА (Автовокзал) |
ИЗ ТАБАГИ | ||
| 6-50 | 8-05 | 6-50 | 7-35* |
| 8-50* | 9-30 | 8-05 | 9-20 |
| 11-10 | 11-45* | 10-05* | 10-45 |
| 12-30 | 13-45 | 12-25 | 13-00* |
| 14-15* | 15-15 | 13-45 | 15-00 |
| 16-45 | 17-30* | 15-30* | 16-30 |
| 18-15 | 19-15 | 18-00 | 18-45* |
| 20-10* | 21-00 | 19-30 | 20-30 |
| 21-25* | 22-10 | ||
Расписание маршрута 102 Якутск - Маган. Стоимость проезда 63 р.
* - Рейсы в воскресенье и праздничные дни не выполняются
* - Рейсы в субботние и воскресные дни не выполняются
| ИЗ ЯКУТСКА (Автовокзал) |
ИЗ МАГАНА | ||
| 6-35* | 7-10 | 6-45* | 7-15 |
| 8-10 | 9-25* | 7-45* | 8-20 |
| 10-00 | 10-30 | 9-40 | 10-55* |
| 11-40 | 12-55 | 11-30 | 12-00 |
| 13-30 | 14-00* | 13-10 | 14-15 |
| 14-30 | 15-40 | 14-50 | 15-30* |
| 16-30 | 17-30* | 16-00 | 17-05 |
| 18-00 | 18-30 | 17-55 | 19-00* |
| 19-30 | 20-20* | 19-30 | 20-00 |
| 21-00 | 20-45 | 21-30* | |
| 22-15 | |||
Расписание маршрута 103 Якутск - Хатассы (Агрогородок). Стоимость проезда 49 р.
* - Рейсы в воскресенье и праздничные дни не выполняются
* - Рейсы в субботние и воскресные дни не выполняются
| ИЗ ЯКУТСКА (Автовокзал) |
ИЗ п. ХАТАССЫ | ||
| 7-00 | 7-20* | 6-40* | 7-00 |
| 7-40 | 8-00 | 7-30* | 8-00 |
| 8-30* | 9-00 | 8-20* | 8-40 |
| 9-30* | 10-00 | 9-30* | 10-00 |
| 10-30 | 11-00* | 10-30* | 11-00 |
| 11-30 | 12-00 | 11-30 | 12-00* |
| 12-20* | 12-40 | 12-30 | 13-00* |
| 13-00* | 13-30 | 13-20 | 13-40 |
| 14-00* | 14-30 | 14-00* | 14-30 |
| 15-00* | 15-30 | 15-00* | 15-30 |
| 16-00 | 16-30* | 16-00* | 16-30 |
| 17-00 | 17-20* | 17-00 | 17-30* |
| 17-40 | 18-00 | 18-00 | 18-20* |
| 18-30* | 19-00 | 18-40 | 19-00 |
| 19-30* | 20-00 | 19-30* | 20-00 |
| 20-30* | 21-10 | 20-30* | 21-00 |
| 22-10 | |||
Расписание маршрута 104 Якутск - Кангалассы. Стоимость проезда 96 р.
* - Рейсы в воскресенье и праздничные дни не выполняются
| ИЗ ЯКУТСКА (Автовокзал) |
ИЗ п. КАНГАЛАССЫ | ||
| 6-30* | 7-50* | 6-30* | 7-10 |
| 9-20 | 10-00* | 7-50* | 9-10 |
| 11-00 | 12-10 | 10-40 | 11-20* |
| 12-40* | 13-40 | 12-20 | 13-30 |
| 14-50 | 15-35* | 14-15* | 15-00 |
| 16-40 | 17-30 | 16-10 | 16-55* |
| 18-20* | 19-30 | 18-00 | 18-50 |
| 21-00 | 19-40* | 20-50 | |
| 22-20 | |||
Расписание маршрута 105 Якутск - Тулагино - Кильдямцы. Стоимость проезда 86 р.
* - Рейсы в воскресенье и праздничные дни не выполняются
| ИЗ ЯКУТСКА (Автовокзал) | ИЗ п. КИЛЬДЯМЦЫ |
| 9-00 | 7-00 |
| 12-00 | 7-30* |
| 16-10 | 10-25 |
| 19-00 | 13-25 |
| 17-35 | |
| 20-25 |
Расписание маршрута 109 Якутск - Жатай(Захаровка). Стоимость проезда 57 р.
* - Рейсы в воскресенье и праздничные дни не выполняются
| ИЗ ЯКУТСКА (Автовокзал) |
ИЗ п. ЗАХАРОВКА | ||
| 7-00 | 7-20* | 6-50* | 7-05 |
| 7-40 | 8-00* | 7-25 | 7-35* |
| 8-30 | 9-00 | 8-00 | 8-20* |
| 9-30* | 9-55 | 8-45 | 9-10* |
| 10-20* | 10-40 | 9-40 | 10-10 |
| 11-00* | 11-30 | 10-40* | 11-05 |
| 12-00 | 12-20 | 11-30* | 11-50 |
| 12-40* | 13-00 | 12-10* | 12-40 |
| 13-20* | 13-50 | 13-10 | 13-30 |
| 14-20* | 14-40 | 13-50* | 14-10 |
| 15-00 | 15-20* | 14-30* | 15-00 |
| 15-40 | 16-00* | 15-30* | 15-50 |
| 16-40 | 17-00 | 16-10 | 16-30* |
| 17-20* | 17-40* | 16-50 | 17-20* |
| 17-55 | 18-10 | 18-00 | 18-20 |
| 18-40* | 19-25 | 18-40* | 19-00* |
| 19-50* | 20-10 | 19-20 | 19-40 |
| 20-35 | 21-20 | 20-10* | 20-45 |
| 21-10* | 21-25 | ||
| 21-50 | 22-30 | ||
Расписание маршрута 111 Якутск - Жатай (Захаровка) через ГРЭС
- Рейсы в воскресенье и праздничные дни не выполняются
| ИЗ ЯКУТСКА (Автовокзал) | ИЗ п. ЗАХАРОВКА |
| 9-10 | 7-15 МКР БЮДЖ СФЕРА |
| 11-50 | 7-35 ЗАХАРОВКА |
| 14-30 | 10-25 |
| 17-50 | 13-10 |
| 15-40 | |
| 19-00 |
По материалам сайта http://avtovokzal-yakutsk.ru по состоянию на 06.12.2017
